Historical Price Trend
Quick Stats
Monthly Average Prices
| Month | Average | Change |
|---|---|---|
| November 2026 | $0.67/lb | Up ↑ +10.1% |
| October 2026 | $0.61/lb | Down ↓ −6.5% |
| September 2026 | $0.65/lb | Up ↑ +1.7% |
| August 2026 | $0.64/lb | Stable |
| July 2026 | $0.64/lb | Down ↓ −6.6% |
| June 2026 | $0.68/lb | Down ↓ −2.6% |
| May 2026 | $0.70/lb | Down ↓ −7.4% |
| April 2026 | $0.76/lb | Up ↑ +8.3% |
| March 2026 | $0.70/lb | Up ↑ +18.4% |
| February 2026 | $0.59/lb | Down ↓ −9.9% |
| January 2026 | $0.66/lb | Up ↑ +12.6% |
| December 2025 | $0.58/lb | Stable |
Aluminum Cans (UBC) prices at yards in the USA
See Aluminum Cans (UBC) buy prices from scrap yards in the USA where we track them. Yards do not always post every grade online — if our data is thin or missing, call the yard for today's price before you go.
-
Last updated: Aug 25, 2026
- Aluminum Cans $0.75/lb
-
Last updated: Feb 17, 2026
- Aluminum Cans $0.42/lb
-
Last updated: Jun 8, 2026
- Aluminum Cans $0.85/lb
-
Last updated: Aug 28, 2026
- Cans WITH FOIL/PIE PANS $0.25/lb
-
Last updated: Mar 2, 2024
- Aluminum Cans $0.50/lb
-
Last updated: Nov 6, 2026
- Aluminum Cans $0.62/lb
-
Last updated: Jul 6, 2022
- Aluminum Cans $0.43/lb
-
Last updated: Apr 20, 2025
- Aluminum Cans $0.72/lb
-
Last updated: Mar 4, 2026
- Aluminum Cans $0.60/lb
-
Last updated: Nov 10, 2026
- Aluminum Cans $0.50/lb
-
Last updated: Feb 11, 2026
- ALUMINUM CANS $0.60/lb
-
Last updated: Feb 17, 2026
- Aluminum Cans $0.50/lb
-
Last updated: Jul 15, 2026
- Aluminum Cans $0.80/lb
-
Last updated: Feb 17, 2026
- Aluminum Cans $0.50/lb
-
Last updated: Nov 6, 2026
- Aluminum Cans $0.50/lb
-
Last updated: Nov 18, 2026
- Aluminum Cans $0.72/lb
-
Last updated: Nov 6, 2026
- Aluminium Cans $0.45/lb
-
Last updated: Dec 12, 2025
- Aluminum Cans $0.80/lb
-
Last updated: Feb 17, 2026
- ALUMINUM CANS $0.50/lb
-
Last updated: Nov 18, 2026
- Aluminum Cans $0.69/lb
Where Aluminum Cans (UBC) scrap price data comes from
| Location | Local average | Price range | Last update |
|---|---|---|---|
| San Jacinto, CA | $0.33/lb | $0.33/lb | Sep 1, 2026Sep 1 |
| Jacksonville, FL | $0.73/lb | $0.65 – $0.80/lb | Nov 16, 2026Nov 16 |
| DeFuniak Springs, FL | $0.30/lb | $0.30/lb | Aug 28, 2026Aug 28 |
| Alto, GA | $0.75/lb | $0.75/lb | Aug 25, 2026Aug 25 |
| Augusta, GA | $0.54/lb | $0.45 – $0.62/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Chicago Heights, IL | $0.45/lb | $0.45/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Elgin, IL | $0.55/lb | $0.55/lb | Nov 19, 2026Nov 19 |
| Kankakee, IL | $0.45/lb | $0.45/lb | Oct 22, 2026Oct 22 |
| Bloomington, IN | $0.51/lb | $0.50 – $0.52/lb | Nov 10, 2026Nov 10 |
| Independence, KS | $0.60/lb | $0.59 – $0.60/lb | Nov 16, 2026Nov 16 |
| Covington, KY | $0.55/lb | $0.55/lb | Oct 1, 2026Oct 1 |
| Swanton, MD | $0.64/lb | $0.62 – $0.65/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Plumsted Township, NJ | $0.50/lb | $0.50/lb | Aug 25, 2026Aug 25 |
| Roxbury Township, NJ | $0.50/lb | $0.50/lb | Aug 25, 2026Aug 25 |
| Charlotte, NC | $0.50/lb | $0.50/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Shelby, NC | $0.52/lb | $0.52/lb | Oct 15, 2026Oct 15 |
| Portsmouth, OH | $0.75/lb | $0.70 – $0.80/lb | Oct 5, 2026Oct 5 |
| Tulsa, OK | $0.74/lb | $0.66 – $0.84/lb | Nov 19, 2026Nov 19 |
| Crescent Township, PA | $0.61/lb | $0.61/lb | Oct 5, 2026Oct 5 |
| Hazleton, PA | $0.69/lb | $0.55 – $0.85/lb | Nov 18, 2026Nov 18 |
| Mount Carmel Township, PA | $0.60/lb | $0.55 – $0.65/lb | Nov 16, 2026Nov 16 |
| Pittsburgh, PA | $0.80/lb | $0.80/lb | Aug 25, 2026Aug 25 |
| Columbia, SC | $0.70/lb | $0.69 – $0.72/lb | Nov 18, 2026Nov 18 |
| Lexington, SC | $0.32/lb | $0.25 – $0.38/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Chattanooga, TN | $0.76/lb | $0.68 – $0.80/lb | Nov 18, 2026Nov 18 |
| Kingsport, TN | $0.58/lb | $0.50 – $0.65/lb | Sep 26, 2026Sep 26 |
| Maryville, TN | $0.58/lb | $0.55 – $0.60/lb | Nov 16, 2026Nov 16 |
| Morristown, TN | $0.70/lb | $0.70/lb | Aug 25, 2026Aug 25 |
| Niota, TN | $0.58/lb | $0.55 – $0.60/lb | Nov 16, 2026Nov 16 |
| Sevierville, TN | $0.58/lb | $0.55 – $0.60/lb | Nov 13, 2026Nov 13 |
| Dallas, TX | $0.85/lb | $0.83 – $0.88/lb | Nov 13, 2026Nov 13 |
| Decatur, TX | $0.70/lb | $0.70/lb | Sep 15, 2026Sep 15 |
| Eastland, TX | $0.70/lb | $0.70/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Fort Worth, TX | $0.80/lb | $0.80/lb | Nov 19, 2026Nov 19 |
| Orange, TX | $0.74/lb | $0.74/lb | Aug 27, 2026Aug 27 |
| Salt Lake City, UT | $0.76/lb | $0.75 – $0.77/lb | Nov 6, 2026Nov 6 |
| Ashland, VA | $0.25/lb | $0.25/lb | Aug 28, 2026Aug 28 |
| Howard, WI | $0.90/lb | $0.90/lb | Oct 5, 2026Oct 5 |
Also check Aluminum prices in the USA
| Metal grade | Average | Price range | Trend (7 days) |
|---|---|---|---|
| Aluminum BX | $2.39/lb | $1.15 – $3.00/lb | Down ↓ −10.3% |
| Aluminum Wire (EC / Clean) | $1.32/lb | $0.90 – $1.70/lb | Down ↓ −1.9% |
| Painted Aluminum Extrusion | $1.20/lb | $1.10 – $1.30/lb | Stable |